Her finner du en guide for montasjemateriell til Altherma Luft/Vann

GB konsoller - mål
Art.nr Høyde  Bredde  Dybde  Max belastning* Hullmål - feste av utedel
mm mm mm Kg Bredde mm Dybde mm
GB-47 150-200 800 380 100 290-625 185-350
GBG-48 350-400 850 380 100 350-625 185-350
GB-48 350-400 850 380 100 350-625 185-350
GB-48-K 350-400 850 380 100 350-625 185-350
GB-58 350-400 850 430 100 350-625 240-390
GB-58S 350-400 850 430 160 350-625 240-390
GB-58S-K 350-400 850 430 160 350-625 240-390
GB-68S 550-600 850 430 160 350-625 240-390
GB-69S 550-600 850 580 160 350-625 390-540
GB-88S 800-850 850 430 160 340-680 240-395
GB-71S 345-460 1000 700 250 495-920 358-466&506-666
GB-51 415-490 490-780 420 100 435-730 215-360
GB-51W 440-500 800-1360 430 200 330-532 & 445-763 220-380
GB-52 440-500 450-650 530 100 530-815 255-490
GB-52EX 440-500 260-410 530 50   255-490
GB-60 640-700 450-650 420 100 440-730 230-360
GB-500 400-600 750-1000 750-900 500 Hel skinne Hel skinne
GB-500EX 400-600 750-1000 750-1000 250 Hel skinne Hel skinne
* Max belastning ved vekt jevnt fordelt på alle ben.

Hvite pulverlakkerte konsoller har fargekode RAL9002. Sorte RAL9005.

 


Produktnr. Navn
GB-51W-DAI
GB-500EX